Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estados Unidos da América
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Patinação Individual Masculino | 15 dez 1994 | |
| 5 mai 1999 | ||
| 25 out 2000 | ||
| Patinação Individual Feminino | 18 abr 1996 | |
| 16 ago 1999 | ||
| 8 ago 2005 | ||
| Patinação em Pares | 22 jul 1995 | |
| 19 nov 1992 | ||
| 10 jun 1991 | ||
| 4 mai 1990 | ||
| Dança no Gelo | 7 out 1993 | |
| 23 fev 1989 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| 8 jan 1991 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 24 fev 1991 | ||
| Evento de Equipes | 7 out 1993 | |
| 7 out 1993 | ||
| 23 fev 1989 | ||
| 23 fev 1989 | ||
| 18 abr 1996 | ||
| 15 dez 1994 | ||
| 22 jul 1995 | ||
| 22 jul 1995 | ||
| 16 ago 1999 | ||
| 5 mai 1999 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| 8 jan 1991 | ||
| 8 jan 1991 | ||
| 19 nov 1992 | ||
| 19 nov 1992 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 4 nov 1996 | ||
| 24 fev 1991 | ||
| 24 fev 1991 | ||
| 10 jun 1991 | ||
| 10 jun 1991 | ||
| 4 mai 1990 | ||
| 4 mai 1990 | ||
| 8 ago 2005 | ||
| 25 out 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos