種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
ROC
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| グンダーセン方式 個人ノーマルヒル/10km | 1992年2月28日 | |
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年1月13日 | ||
| グンダーセン方式 個人ラージヒル/10km | 1992年2月28日 | |
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年1月13日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
ROC| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| グンダーセン方式 個人ノーマルヒル/10km | 1992年2月28日 | |
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年1月13日 | ||
| グンダーセン方式 個人ラージヒル/10km | 1992年2月28日 | |
| 1999年10月8日 | ||
| 1993年1月13日 |