種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
ROC
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 1998年9月2日 | |
| 1994年3月21日 | ||
| 1992年1月31日 | ||
| 1992年1月3日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 1993年7月9日 | |
| 1994年2月22日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 | ||
| 男子10kmスプリント | 1994年3月21日 | |
| 1992年1月31日 | ||
| 1999年4月4日 | ||
| 1992年1月3日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 1997年10月29日 | |
| 1994年2月22日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 | ||
| 男子12.5kmパシュート | 1994年3月21日 | |
| 1992年1月31日 | ||
| 1999年4月4日 | ||
| 1992年1月3日 | ||
| 女子10kmパシュート | 1997年10月29日 | |
| 1994年2月22日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 | ||
| 男子15kmマススタート | 1994年3月21日 | |
| 1992年1月31日 | ||
| 1992年1月3日 | ||
| 女子12.5kmマススタート | 1997年10月29日 | |
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 | ||
| 男子4x7.5kmリレー | 1998年9月2日 | |
| 1994年3月21日 | ||
| 1992年1月31日 | ||
| 1992年1月3日 | ||
| 女子4x6kmリレー | 1997年10月29日 | |
| 1994年2月22日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 | ||
| ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 1994年3月21日 | |
| 1992年1月31日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1996年4月27日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果