Équipe
États-Unis d'Amérique - Médailles par sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BOB | Monobob femmes |
|
|
| BOB | Monobob femmes |
|
|
| BOB | Bob à deux femmes |
|
|
| IHO | Femmes |
|
|
| FSK | Patinage individuel hommes |
|
|
| FSK | Épreuve par équipes |
|
|
| FSK | Danse sur glace |
|
|
| SSK | 500 m femmes |
|
|
| SSK | Poursuite par équipes hommes |
|
|
| SSK | 1000 m femmes |
|
|
| FRS | Freeski slopestyle - hommes |
|
|
| FRS | Saut acrobatique par équipes mixtes |
|
|
| FRS | Freeski big air - hommes |
|
|
| FRS | Freeski halfpipe - hommes |
|
|
| FRS | Freeski slopestyle - hommes |
|
|
| FRS | Bosses - femmes |
|
|
| FRS | Freeski halfpipe - hommes |
|
|
| FRS | Saut acrobatique - femmes |
|
|
| ALP | Super-G hommes |
|
|
| CCS | Départ groupé 30 km libre femmes |
|
|
| CCS | Sprint libre femmes |
|
|
| SBD | Snowboard cross - femmes |
|
|
| SBD | Snowboard halfpipe - femmes |
|
|
| SBD | Snowboard cross par équipes mixtes |
|
|
| SBD | Snowboard slopestyle - femmes |
|
Légende
- :
- Or
- :
- Argent
- :
- Bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
BOB
IHO
FSK
SSK
FRS
ALP
CCS
SBD