Équipe
Japon - Médailles par sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| NCB | Gundersen grand tremplin /10 km fond - individuel |
|
|
| NCB | Gundersen grand tremplin/4 x 5 km fond - équipes |
|
|
| CUR | Femmes |
|
|
| FSK | Patinage individuel hommes |
|
|
| FSK | Patinage individuel hommes |
|
|
| FSK | Patinage individuel femmes |
|
|
| FSK | Épreuve par équipes |
|
|
| SSK | 1000 m femmes |
|
|
| SSK | 1500 m femmes |
|
|
| SSK | 500 m femmes |
|
|
| SSK | Poursuite par équipes femmes |
|
|
| SSK | 500 m hommes |
|
|
| SJP | Individuel tremplin normal - hommes |
|
|
| SJP | Individuel grand tremplin - hommes |
|
|
| FRS | Bosses - hommes |
|
|
| SBD | Snowboard halfpipe - hommes |
|
|
| SBD | Snowboard big air - femmes |
|
|
| SBD | Snowboard halfpipe - femmes |
|
Légende
- :
- Or
- :
- Argent
- :
- Bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
NCB
CUR
FSK
SSK
SJP
FRS
SBD