Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 16 dic. 1994 | |
| 20 dic. 2003 | ||
| 30 oct. 1998 | ||
| 1000 m (mujeres) | 16 dic. 1994 | |
| 30 oct. 1998 | ||
| 24 abr. 2000 | ||
| 1500 m (mujeres) | 10 may. 1999 | |
| 16 dic. 1994 | ||
| 24 abr. 2000 | ||
| 3000 m relevos (mujeres) | 10 may. 1999 | |
| 16 dic. 1994 | ||
| 20 dic. 2003 | ||
| 30 oct. 1998 | ||
| 24 abr. 2000 | ||
| 500 m (hombres) | 1 may. 1997 | |
| 12 ago. 1996 | ||
| 24 may. 1998 | ||
| 1000 m (hombres) | 8 ago. 1994 | |
| 24 may. 1998 | ||
| 1500 m (hombres) | 8 ago. 1994 | |
| 1 may. 1997 | ||
| 14 abr. 1984 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 8 ago. 1994 | |
| 1 may. 1997 | ||
| 14 abr. 1984 | ||
| 12 ago. 1996 | ||
| 24 may. 1998 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 16 dic. 1994 | |
| 20 dic. 2003 | ||
| 8 ago. 1994 | ||
| 1 may. 1997 | ||
| 24 may. 1998 | ||
| 24 abr. 2000 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos