NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Kanada
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 16 Dez. 1994 | |
| 20 Dez. 2003 | ||
| 30 Okt. 1998 | ||
| 1000m Damen | 16 Dez. 1994 | |
| 30 Okt. 1998 | ||
| 24 Apr. 2000 | ||
| 1500m Damen | 10 Mai 1999 | |
| 16 Dez. 1994 | ||
| 24 Apr. 2000 | ||
| 3000m Staffel Damen | 10 Mai 1999 | |
| 16 Dez. 1994 | ||
| 20 Dez. 2003 | ||
| 30 Okt. 1998 | ||
| 24 Apr. 2000 | ||
| 500m Herren | 1 Mai 1997 | |
| 12 Aug. 1996 | ||
| 24 Mai 1998 | ||
| 1000m Herren | 8 Aug. 1994 | |
| 24 Mai 1998 | ||
| 1500m Herren | 8 Aug. 1994 | |
| 1 Mai 1997 | ||
| 14 Apr. 1984 | ||
| 5000m Staffel Herren | 8 Aug. 1994 | |
| 1 Mai 1997 | ||
| 14 Apr. 1984 | ||
| 12 Aug. 1996 | ||
| 24 Mai 1998 | ||
| Mixed Team Staffel | 16 Dez. 1994 | |
| 20 Dez. 2003 | ||
| 8 Aug. 1994 | ||
| 1 Mai 1997 | ||
| 24 Mai 1998 | ||
| 24 Apr. 2000 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos