Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 500 m femminile | 16 dic 1994 | |
| 20 dic 2003 | ||
| 30 ott 1998 | ||
| 1.000 m femminile | 16 dic 1994 | |
| 30 ott 1998 | ||
| 24 apr 2000 | ||
| 1.500 m femminile | 10 mag 1999 | |
| 16 dic 1994 | ||
| 24 apr 2000 | ||
| 3.000 m staffetta femminile | 10 mag 1999 | |
| 16 dic 1994 | ||
| 20 dic 2003 | ||
| 30 ott 1998 | ||
| 24 apr 2000 | ||
| 500 m maschile | 1 mag 1997 | |
| 12 ago 1996 | ||
| 24 mag 1998 | ||
| 1.000 m maschile | 8 ago 1994 | |
| 24 mag 1998 | ||
| 1.500 m maschile | 8 ago 1994 | |
| 1 mag 1997 | ||
| 14 apr 1984 | ||
| 5.000 m staffetta maschile | 8 ago 1994 | |
| 1 mag 1997 | ||
| 14 apr 1984 | ||
| 12 ago 1996 | ||
| 24 mag 1998 | ||
| Staffetta a squadre miste | 16 dic 1994 | |
| 20 dic 2003 | ||
| 8 ago 1994 | ||
| 1 mag 1997 | ||
| 24 mag 1998 | ||
| 24 apr 2000 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos