세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 캐나다 캐나다

세부종목 이름 생일
여자 500m 1994년 12월 16일
2003년 12월 20일
1998년 10월 30일
여자 1000m 1994년 12월 16일
1998년 10월 30일
2000년 4월 24일
여자 1500m 1999년 5월 10일
1994년 12월 16일
2000년 4월 24일
여자 3000m 계주 1999년 5월 10일
1994년 12월 16일
2003년 12월 20일
1998년 10월 30일
2000년 4월 24일
남자 500m 1997년 5월 1일
1996년 8월 12일
1998년 5월 24일
남자 1000m 1994년 8월 8일
1998년 5월 24일
남자 1500m 1994년 8월 8일
1997년 5월 1일
1984년 4월 14일
남자 5000m 계주 1994년 8월 8일
1997년 5월 1일
1984년 4월 14일
1996년 8월 12일
1998년 5월 24일
혼성팀 계주 1994년 12월 16일
2003년 12월 20일
1994년 8월 8일
1997년 5월 1일
1998년 5월 24일
2000년 4월 24일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과