Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 16 dez 1994 | |
| 20 dez 2003 | ||
| 30 out 1998 | ||
| 1000m Feminino | 16 dez 1994 | |
| 30 out 1998 | ||
| 24 abr 2000 | ||
| 1500m Feminino | 10 mai 1999 | |
| 16 dez 1994 | ||
| 24 abr 2000 | ||
| Revezamento 3000m Feminino | 10 mai 1999 | |
| 16 dez 1994 | ||
| 20 dez 2003 | ||
| 30 out 1998 | ||
| 24 abr 2000 | ||
| 500m Masculino | 1 mai 1997 | |
| 12 ago 1996 | ||
| 24 mai 1998 | ||
| 1000m Masculino | 8 ago 1994 | |
| 24 mai 1998 | ||
| 1500m Masculino | 8 ago 1994 | |
| 1 mai 1997 | ||
| 14 abr 1984 | ||
| Revezamento 5000m Masculino | 8 ago 1994 | |
| 1 mai 1997 | ||
| 14 abr 1984 | ||
| 12 ago 1996 | ||
| 24 mai 1998 | ||
| Revezamento por Equipes Mistas | 16 dez 1994 | |
| 20 dez 2003 | ||
| 8 ago 1994 | ||
| 1 mai 1997 | ||
| 24 mai 1998 | ||
| 24 abr 2000 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos