小项报名人数
-
加拿大
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子500米 | 1998年 10月 30日 | |
| 2003年 12月 20日 | ||
| 1994年 12月 16日 | ||
| 女子1000米 | 1998年 10月 30日 | |
| 1994年 12月 16日 | ||
| 2000年 4月 24日 | ||
| 女子1500米 | 1999年 5月 10日 | |
| 1994年 12月 16日 | ||
| 2000年 4月 24日 | ||
| 女子3000米接力 | 1998年 10月 30日 | |
| 1999年 5月 10日 | ||
| 2003年 12月 20日 | ||
| 1994年 12月 16日 | ||
| 2000年 4月 24日 | ||
| 男子500米 | 1996年 8月 12日 | |
| 1998年 5月 24日 | ||
| 1997年 5月 1日 | ||
| 男子1000米 | 1994年 8月 8日 | |
| 1998年 5月 24日 | ||
| 男子1500米 | 1984年 4月 14日 | |
| 1994年 8月 8日 | ||
| 1997年 5月 1日 | ||
| 男子5000米接力 | 1984年 4月 14日 | |
| 1996年 8月 12日 | ||
| 1994年 8月 8日 | ||
| 1998年 5月 24日 | ||
| 1997年 5月 1日 | ||
| 混合团体接力 | 2003年 12月 20日 | |
| 1994年 12月 16日 | ||
| 2000年 4月 24日 | ||
| 1994年 8月 8日 | ||
| 1998年 5月 24日 | ||
| 1997年 5月 1日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持