参赛队成员 -
哈萨克斯坦 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 举重 | 1 | 1 | 2 |
| 乒乓球 | 1 | 1 | 2 |
| 公路自行车 | 0 | 3 | 3 |
| 击剑 | 0 | 1 | 1 |
| 场地自行车 | 0 | 2 | 2 |
| 射击 | 2 | 1 | 3 |
| 射箭 | 0 | 3 | 3 |
| 拳击 | 1 | 8 | 9 |
| 摔跤 | 3 | 8 | 11 |
| 柔道 | 1 | 5 | 6 |
| 水球 | 0 | 13 | 13 |
| 游泳 | 1 | 1 | 2 |
| 激流皮划艇 | 1 | 1 | 2 |
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 |
| 田径 | 8 | 2 | 10 |
| 空手道 | 2 | 3 | 5 |
| 竞技体操 | 0 | 1 | 1 |
| 网球 | 4 | 3 | 7 |
| 艺术体操 | 1 | 0 | 1 |
| 花样游泳 | 2 | 0 | 2 |
| 赛艇 | 0 | 1 | 1 |
| 跆拳道 | 1 | 1 | 2 |
| 运动攀登 | 0 | 1 | 1 |
| 静水皮划艇 | 3 | 2 | 5 |
| 马拉松游泳 | 0 | 1 | 1 |
| 总分 | 33 | 64 | 97 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
举重
乒乓球
公路自行车
击剑
场地自行车
射击
射箭
拳击
摔跤
柔道
水球
游泳
激流皮划艇
现代五项
田径
空手道
竞技体操
网球
艺术体操
花样游泳
赛艇
跆拳道
运动攀登
静水皮划艇
马拉松游泳