按小项的大项和国家奥委会报名
-
哈萨克斯坦
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1000米单人划艇 | 1995年5月19日 | |
| 男子1000米双人划艇 | 1995年5月19日 | |
| 1993年6月14日 | ||
| 女子200米单人皮艇 | 1976年5月3日 | |
| 女子500米单人皮艇 | 1976年5月3日 | |
| 女子200米单人划艇 | 1998年10月21日 | |
| 女子500米双人划艇 | 1998年10月21日 | |
| 1999年11月4日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
哈萨克斯坦| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1000米单人划艇 | 1995年5月19日 | |
| 男子1000米双人划艇 | 1995年5月19日 | |
| 1993年6月14日 | ||
| 女子200米单人皮艇 | 1976年5月3日 | |
| 女子500米单人皮艇 | 1976年5月3日 | |
| 女子200米单人划艇 | 1998年10月21日 | |
| 女子500米双人划艇 | 1998年10月21日 | |
| 1999年11月4日 |