按小项的大项和国家奥委会报名
-
哈萨克斯坦
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1996年2月14日 | |
| 2003年6月2日 | ||
| 1996年10月20日 | ||
| 1999年7月11日 | ||
| 1993年3月3日 | ||
| 1990年5月3日 | ||
| 1985年8月9日 | ||
| 1988年5月4日 | ||
| 1990年9月23日 | ||
| 1990年3月19日 | ||
| 1998年11月24日 | ||
| 1986年3月22日 | ||
| 1992年7月5日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
哈萨克斯坦| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1996年2月14日 | |
| 2003年6月2日 | ||
| 1996年10月20日 | ||
| 1999年7月11日 | ||
| 1993年3月3日 | ||
| 1990年5月3日 | ||
| 1985年8月9日 | ||
| 1988年5月4日 | ||
| 1990年9月23日 | ||
| 1990年3月19日 | ||
| 1998年11月24日 | ||
| 1986年3月22日 | ||
| 1992年7月5日 |