경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
폴란드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 1990년1월15일 | |
| 남자 50m 소총3자세 | 1990년1월15일 | |
| 여자 10m 공기소총 | 1995년2월10일 | |
| 여자 50m 소총3자세 | 1995년2월10일 | |
| 여자 10m 공기권총 | 1994년6월22일 | |
| 여자 25m 권총 | 1994년6월22일 | |
| 여자 트랩 | 1999년7월9일 | |
| 여자 스키트 | 1990년9월6일 | |
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 1990년1월15일 | |
| 1995년2월10일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가