경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
폴란드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1994년4월5일 | |
| 1990년1월3일 | ||
| 1994년6월29일 | ||
| 1997년7월17일 | ||
| 1988년2월23일 | ||
| 1988년8월29일 | ||
| 1993년7월31일 | ||
| 1987년10월1일 | ||
| 1987년12월18일 | ||
| 1996년7월16일 | ||
| 1995년5월24일 | ||
| 1990년6월21일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
폴란드| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1994년4월5일 | |
| 1990년1월3일 | ||
| 1994년6월29일 | ||
| 1997년7월17일 | ||
| 1988년2월23일 | ||
| 1988년8월29일 | ||
| 1993년7월31일 | ||
| 1987년10월1일 | ||
| 1987년12월18일 | ||
| 1996년7월16일 | ||
| 1995년5월24일 | ||
| 1990년6월21일 |