팀
뉴질랜드 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| RUG | 여자 |
|
|
| RUG | 남자 |
|
|
| GLF | 여자 개인 스트로크 플레이 |
|
|
| BOX | 남자 헤비급 (81-91kg) |
|
|
| CTR | 남자 옴니엄 |
|
|
| CTR | 여자 경륜 |
|
|
| SAL | 남자 스키프 - 49er급 |
|
|
| ATH | 남자 포환던지기 |
|
|
| ATH | 여자 포환던지기 |
|
|
| ROW | 남자 에이트 |
|
|
| ROW | 여자 무타페어 |
|
|
| ROW | 여자 싱글스컬 |
|
|
| ROW | 여자 더블스컬 |
|
|
| ROW | 여자 에이트 |
|
|
| CSP | 여자 카약 1인승 200m |
|
|
| CSP | 여자 카약 1인승 500m |
|
|
| CSP | 여자 카약 2인승 500m |
|
|
| TEN | 남자 복식 |
|
|
| TRI | 남자 개인 |
|
|
| GTR | 남자 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
RUG
GLF
BOX
CTR
SAL
ATH
ROW
CSP
TEN
TRI
GTR