경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
뉴질랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1999년4월27일 | |
| 1988년8월18일 | ||
| 2000년9월27일 | ||
| 1997년4월27일 | ||
| 1999년7월7일 | ||
| 2002년4월13일 | ||
| 1999년6월8일 | ||
| 2000년5월1일 | ||
| 1997년2월12일 | ||
| 1999년4월30일 | ||
| 2002년8월13일 | ||
| 2002년7월4일 | ||
| 1999년2월25일 | ||
| 1988년7월3일 | ||
| 2000년11월25일 | ||
| 2002년2월19일 | ||
| 2000년8월15일 | ||
| 1999년2월7일 | ||
| 2001년12월10일 | ||
| 2001년6월11일 | ||
| 1991년12월7일 | ||
| 1999년1월16일 | ||
| 여자 | 1998년12월12일 | |
| 1995년4월22일 | ||
| 1994년4월15일 | ||
| 1999년9월21일 | ||
| 1993년10월5일 | ||
| 1997년4월30일 | ||
| 1989년11월20일 | ||
| 1991년3월6일 | ||
| 1990년8월20일 | ||
| 1990년8월4일 | ||
| 2001년6월26일 | ||
| 1991년7월1일 | ||
| 1996년6월4일 | ||
| 1992년4월17일 | ||
| 1989년12월7일 | ||
| 2001년7월7일 | ||
| 1987년10월30일 | ||
| 1996년8월28일 | ||
| 1996년11월10일 | ||
| 1998년4월13일 | ||
| 2002년3월27일 | ||
| 1992년5월28일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가