경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
뉴질랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1500m | 2000년8월24일 | |
| 1983년4월25일 | ||
| 남자 마라톤 | 1987년10월19일 | |
| 1989년11월14일 | ||
| 남자 높이뛰기 | 1996년8월17일 | |
| 남자 포환던지기 | 1994년12월20일 | |
| 1992년3월1일 | ||
| 남자 50km 경보 | 1984년7월16일 | |
| 여자 5000m | 1990년7월11일 | |
| 여자 10,000m | 1990년7월11일 | |
| 여자 포환던지기 | 1984년10월6일 | |
| 1999년6월13일 | ||
| 여자 해머던지기 | 1997년3월23일 | |
| 1993년7월14일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가