경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
헝가리
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 카약 1인승 200m | 1995년9월1일 | |
| 1994년7월27일 | ||
| 남자 카약 1인승 1000m | 1997년6월20일 | |
| 1999년11월20일 | ||
| 남자 카약 2인승 1000m | 1998년12월2일 | |
| 1997년6월20일 | ||
| 1996년4월17일 | ||
| 1999년11월20일 | ||
| 남자 카약 4인승 500m | 1998년12월2일 | |
| 1995년9월1일 | ||
| 1996년4월17일 | ||
| 1994년7월27일 | ||
| 남자 카누 1인승 1000m | 1999년9월5일 | |
| 1999년11월14일 | ||
| 남자 카누 2인승 1000m | 1999년9월5일 | |
| 1999년11월14일 | ||
| 여자 카약 1인승 200m | 1991년9월20일 | |
| 1994년9월26일 | ||
| 여자 카약 1인승 500m | 1989년8월24일 | |
| 1987년1월11일 | ||
| 여자 카약 2인승 500m | 1993년11월7일 | |
| 1989년8월24일 | ||
| 1987년1월11일 | ||
| 1988년6월19일 | ||
| 여자 카약 Four 500m | 1993년11월7일 | |
| 1989년8월24일 | ||
| 1991년9월20일 | ||
| 1987년1월11일 | ||
| 여자 카누 1인승 200m | 1994년6월26일 | |
| 1993년9월17일 | ||
| 여자 카누 2인승 500m | 1994년6월26일 | |
| 1993년9월17일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가