경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
헝가리
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 400m 자유형 | 2001년9월10일 | |
| 여자 800m 자유형 | 2001년9월10일 | |
| 여자 1500m 자유형 | 2001년9월10일 | |
| 2003년11월26일 | ||
| 여자 100m 배영 | 1995년1월17일 | |
| 여자 200m 배영 | 1995년1월17일 | |
| 1989년5월3일 | ||
| 여자 200m 평영 | 2002년1월19일 | |
| 여자 100m 접영 | 1997년1월23일 | |
| 여자 200m 접영 | 1989년5월3일 | |
| 1993년4월22일 | ||
| 여자 200m 개인 혼영 | 1989년5월3일 | |
| 1997년1월23일 | ||
| 여자 400m 개인 혼영 | 1989년5월3일 | |
| 2003년11월26일 | ||
| 여자 4 x 200m 자유형 계주 | 1989년4월3일 | |
| 1993년4월22일 | ||
| 2001년9월10일 | ||
| 2005년8월21일 | ||
| 1989년7월17일 | ||
| 남자 50m 자유형 | 1996년1월18일 | |
| 남자 100m 자유형 | 1999년11월19일 | |
| 1996년3월11일 | ||
| 남자 200m 자유형 | 1991년4월10일 | |
| 1999년11월19일 | ||
| 남자 400m 자유형 | 2002년10월8일 | |
| 남자 800m 자유형 | 2000년1월11일 | |
| 남자 1500m 자유형 | 1991년9월12일 | |
| 2000년1월11일 | ||
| 남자 100m 배영 | 1993년4월9일 | |
| 1995년11월1일 | ||
| 남자 200m 배영 | 1995년11월1일 | |
| 남자 100m 접영 | 2000년2월20일 | |
| 1996년3월11일 | ||
| 남자 200m 접영 | 1996년12월13일 | |
| 2000년2월20일 | ||
| 남자 200m 개인 혼영 | 1985년12월3일 | |
| 2003년3월28일 | ||
| 남자 400m 개인 혼영 | 1992년4월13일 | |
| 1988년8월22일 | ||
| 남자 4 x 100m 자유형 계주 | 1993년4월9일 | |
| 2000년2월20일 | ||
| 1999년11월19일 | ||
| 1996년3월11일 | ||
| 남자 4 x 200m 자유형 계주 | 1999년2월10일 | |
| 1991년4월10일 | ||
| 1999년10월7일 | ||
| 2002년10월8일 | ||
| 남자 4 x 100m 혼계영 | 1993년4월9일 | |
| 1996년1월9일 | ||
| 2003년3월28일 | ||
| 1998년10월10일 | ||
| 혼성 4 x 100m 혼계영 | 2001년10월24일 | |
| 1997년5월29일 | ||
| 1998년5월18일 | ||
| 1999년10월7일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가