팀
헝가리 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| KTE | 남자 쿠미테 대련 -75kg |
|
|
| MPN | 여자 개인 |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 77 kg |
|
|
| WRE | 남자 그레코로만형 87 kg |
|
|
| OWS | 남자 10km |
|
|
| WPO | 남자 |
|
|
| WPO | 여자 |
|
|
| SWM | 남자 200m 접영 |
|
|
| SWM | 남자 100m 접영 |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 (중량급) - 핀급 |
|
|
| JUD | 남자 -90 kg |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 1000m |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 200m |
|
|
| CSP | 여자 카약 Four 500m |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 1000m |
|
|
| CSP | 여자 카약 1인승 500m |
|
|
| CSP | 여자 카약 2인승 500m |
|
|
| FEN | 남자 사브르 개인 |
|
|
| FEN | 남자 에페 개인 |
|
|
| FEN | 남자 사브르 단체 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
KTE
MPN
WRE
OWS
WPO
SWM
SAL
JUD
CSP
FEN