参赛队成员 -
匈牙利 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 举重 | 0 | 1 | 1 |
| 乒乓球 | 4 | 2 | 6 |
| 公路自行车 | 0 | 1 | 1 |
| 击剑 | 8 | 5 | 13 |
| 射击 | 2 | 2 | 4 |
| 射箭 | 0 | 1 | 1 |
| 山地自行车 | 1 | 1 | 2 |
| 帆船 | 2 | 2 | 4 |
| 手球 | 16 | 0 | 16 |
| 拳击 | 0 | 1 | 1 |
| 摔跤 | 1 | 5 | 6 |
| 柔道 | 4 | 3 | 7 |
| 水球 | 13 | 13 | 26 |
| 游泳 | 12 | 20 | 32 |
| 现代五项 | 2 | 2 | 4 |
| 田径 | 11 | 7 | 18 |
| 空手道 | 0 | 1 | 1 |
| 竞技体操 | 1 | 0 | 1 |
| 羽毛球 | 1 | 1 | 2 |
| 艺术体操 | 1 | 0 | 1 |
| 赛艇 | 0 | 1 | 1 |
| 跆拳道 | 0 | 1 | 1 |
| 铁人三项 | 2 | 2 | 4 |
| 静水皮划艇 | 8 | 8 | 16 |
| 马拉松游泳 | 1 | 1 | 2 |
| 总分 | 90 | 81 | 171 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
举重
乒乓球
公路自行车
击剑
射击
射箭
山地自行车
帆船
手球
拳击
摔跤
柔道
水球
游泳
现代五项
田径
空手道
竞技体操
羽毛球
艺术体操
赛艇
跆拳道
铁人三项
静水皮划艇
马拉松游泳