경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
영국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 플라이급 (48-52kg) | 1992년12월11일 | |
| 남자 페더급 (52-57kg) | 1996년5월31일 | |
| 남자 라이트급 (57-63kg) | 1995년6월8일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1995년6월8일 | |
| 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) | 1997년6월6일 | |
| 남자 헤비급 (81-91kg) | 1990년12월14일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1991년8월7일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1993년11월24일 | |
| 여자 페더급 (54-57kg) | 1994년11월23일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 2001년1월11일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 1994년6월25일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가