팀
영국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| MPN | 남자 개인 |
|
|
| MPN | 여자 개인 |
|
|
| GAR | 남자 안마 |
|
|
| GAR | 여자 단체 |
|
|
| DIV | 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 |
|
|
| DIV | 남자 10m 플랫폼 |
|
|
| DIV | 남자 3m 스프링보드 |
|
|
| BOX | 남자 플라이급 (48-52kg) |
|
|
| BOX | 여자 미들급 (69-75kg) |
|
|
| BOX | 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) |
|
|
| BOX | 남자 웰터급 (63-69kg) |
|
|
| BOX | 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) |
|
|
| BOX | 여자 페더급 (54-57kg) |
|
|
| SHO | 남자 트랩 |
|
|
| BMX | 여자 |
|
|
| BMX | 남자 |
|
|
| BMF | 여자 파크 |
|
|
| BMF | 남자 파크 |
|
|
| MTB | 남자 크로스컨트리 |
|
|
| CTR | 남자 경륜 |
|
|
| CTR | 남자 옴니엄 |
|
|
| CTR | 여자 매디슨 |
|
|
| CTR | 남자 단체 스프린트 |
|
|
| CTR | 남자 매디슨 |
|
|
| CTR | 여자 단체 추발 |
|
|
| CTR | 남자 스프린트 |
|
|
| SWM | 남자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 혼성 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 배영 |
|
|
| SKB | 여자 파크 |
|
|
| EQU | 장애물 비월 개인 |
|
|
| EQU | 종합마술 단체 |
|
|
| EQU | 종합마술 개인 |
|
|
| EQU | 마장마술 개인 |
|
|
| EQU | 마장마술 단체 |
|
|
| WLF | 여자 +87kg |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 (중량급) - 핀급 |
|
|
| SAL | 남자 스키프 - 49er급 |
|
|
| SAL | 여자 2인승 딩기 - 470급 |
|
|
| SAL | 혼성 멀티헐 - 포일링 나크라 17급 |
|
|
| SAL | 여자 윈드서퍼 - RS:X급 |
|
|
| JUD | 여자 -52 kg |
|
|
| ATH | 남자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 1500m |
|
|
| ATH | 여자 800m |
|
|
| ATH | 남자 1500m |
|
|
| ATH | 여자 4 x 100m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 장대높이뛰기 |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| ROW | 남자 에이트 |
|
|
| CSP | 남자 카약 1인승 200m |
|
|
| CSL | 여자 카누 |
|
|
| TKW | 남자 -68kg |
|
|
| TKW | 여자 -67kg |
|
|
| TKW | 여자 +67kg |
|
|
| TRI | 혼성 계주 |
|
|
| TRI | 남자 개인 |
|
|
| TRI | 여자 개인 |
|
|
| GTR | 여자 |
|
|
| HOC | 여자 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
MPN
GAR
DIV
BOX
SHO
BMX
BMF
MTB
CTR
SWM
SKB
EQU
WLF
SAL
JUD
ATH
ROW
CSP
CSL
TKW
TRI
GTR
HOC