경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
브라질
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 50m 자유형 | 1991년5월24일 | |
| 여자 100m 자유형 | 1993년2월16일 | |
| 여자 800m 자유형 | 1996년6월29일 | |
| 여자 1500m 자유형 | 2000년4월13일 | |
| 1996년6월29일 | ||
| 여자 4 x 100m 자유형 계주 | 2004년9월20일 | |
| 1991년5월24일 | ||
| 1993년2월16일 | ||
| 2001년10월24일 | ||
| 여자 4 x 200m 자유형 계주 | 1996년12월14일 | |
| 1993년2월16일 | ||
| 1995년4월7일 | ||
| 1998년7월19일 | ||
| 남자 50m 자유형 | 1989년6월30일 | |
| 남자 100m 자유형 | 1996년5월4일 | |
| 1997년2월18일 | ||
| 남자 200m 자유형 | 1998년4월6일 | |
| 2002년5월18일 | ||
| 남자 400m 자유형 | 1998년10월1일 | |
| 남자 800m 자유형 | 1998년10월1일 | |
| 남자 1500m 자유형 | 1998년10월1일 | |
| 남자 100m 배영 | 1997년3월12일 | |
| 1987년2월12일 | ||
| 남자 100m 평영 | 1985년4월5일 | |
| 1999년1월8일 | ||
| 남자 100m 접영 | 1999년1월5일 | |
| 1997년3월22일 | ||
| 남자 200m 접영 | 1991년1월18일 | |
| 남자 200m 개인 혼영 | 1997년3월22일 | |
| 1999년1월8일 | ||
| 남자 4 x 100m 자유형 계주 | 1991년1월15일 | |
| 1999년2월19일 | ||
| 1996년5월4일 | ||
| 1997년2월18일 | ||
| 남자 4 x 200m 자유형 계주 | 1999년2월19일 | |
| 1996년5월9일 | ||
| 1998년4월6일 | ||
| 2002년5월18일 | ||
| 남자 4 x 100m 혼계영 | 1991년1월15일 | |
| 1987년2월12일 | ||
| 1997년3월22일 | ||
| 1985년4월5일 | ||
| 혼성 4 x 100m 혼계영 | 2004년9월20일 | |
| 1997년3월12일 | ||
| 1985년4월5일 | ||
| 1997년6월26일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가