경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
브라질
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1985년5월4일 | |
| 1996년5월11일 | ||
| 1996년3월29일 | ||
| 1994년3월10일 | ||
| 1995년3월7일 | ||
| 1994년1월11일 | ||
| 1989년1월25일 | ||
| 1994년5월8일 | ||
| 1995년4월9일 | ||
| 1994년1월29일 | ||
| 1989년2월27일 | ||
| 1988년4월3일 | ||
| 1994년1월11일 | ||
| 1999년2월6일 | ||
| 1987년4월14일 | ||
| 여자 | 1986년9월23일 | |
| 1992년7월1일 | ||
| 1986년10월4일 | ||
| 1999년4월1일 | ||
| 1990년10월29일 | ||
| 1991년3월24일 | ||
| 1994년5월16일 | ||
| 1999년2월18일 | ||
| 1996년9월26일 | ||
| 1981년9월16일 | ||
| 1988년11월8일 | ||
| 1987년10월18일 | ||
| 1987년1월18일 | ||
| 1991년10월7일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가