경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
브라질
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 -48 kg | 1993년8월7일 | |
| 여자 -52 kg | 1999년3월1일 | |
| 여자 -63 kg | 1987년10월1일 | |
| 여자 -70 kg | 1988년1월14일 | |
| 여자 -78 kg | 1991년8월3일 | |
| 여자 +78 kg | 1988년8월12일 | |
| 남자 -60 kg | 1991년1월9일 | |
| 남자 -66 kg | 1997년12월20일 | |
| 남자 -73 kg | 1991년11월16일 | |
| 남자 -81 kg | 1994년10월25일 | |
| 남자 -90 kg | 1994년8월15일 | |
| 남자 -100 kg | 1991년10월6일 | |
| 남자 +100 kg | 1987년5월11일 | |
| 혼성 단체 | 1991년8월3일 | |
| 1988년8월12일 | ||
| 1991년11월16일 | ||
| 1991년10월6일 | ||
| 1997년12월20일 | ||
| 1994년8월15일 | ||
| 1999년3월1일 | ||
| 1988년1월14일 | ||
| 1987년10월1일 | ||
| 1994년10월25일 | ||
| 1987년5월11일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가