種目別の競技&NOCエントリー
-
メキシコ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 2000年7月10日 | |
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1987年5月28日 | |
| 男子トラップ個人 | 2000年4月9日 | |
| 女子トラップ個人 | 1997年3月2日 | |
| 女子スキート個人 | 1996年12月12日 | |
| 混合トラップ団体 | 1997年3月2日 | |
| 2000年4月9日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
メキシコ| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 2000年7月10日 | |
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1987年5月28日 | |
| 男子トラップ個人 | 2000年4月9日 | |
| 女子トラップ個人 | 1997年3月2日 | |
| 女子スキート個人 | 1996年12月12日 | |
| 混合トラップ団体 | 1997年3月2日 | |
| 2000年4月9日 |