参赛队成员 - 墨西哥 墨西哥 队

项目 F M 总分
举重 2 2 4
公路自行车 1 1 2
击剑 0 1 1
场地自行车 2 0 2
射击 2 3 5
射箭 3 1 4
山地自行车 1 1 2
帆船 2 2 4
拳击 2 1 3
摔跤 1 1 2
柔道 1 0 1
棒球/垒球 15 24 39
沙滩排球 0 2 2
游泳 1 2 3
激流皮划艇 1 0 1
现代五项 2 2 4
田径 8 12 20
竞技体操 1 1 2
网球 2 0 2
羽毛球 1 1 2
艺术体操 1 0 1
花样游泳 2 0 2
赛艇 1 0 1
足球 0 22 22
跆拳道 1 1 2
跳水 6 8 14
蹦床体操 1 0 1
铁人三项 2 2 4
马拉松游泳 0 1 1
马术 1 3 4
高尔夫 2 2 4
总分 65 96 161
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供