種目別の競技&NOCエントリー
-
メキシコ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子800m | 1997年8月2日 | |
| 男子マラソン | 1990年12月11日 | |
| 1990年8月26日 | ||
| 1989年9月26日 | ||
| 男子走高跳 | 1991年2月13日 | |
| 男子ハンマー投 | 1994年3月6日 | |
| 男子20km競歩 | 1998年5月27日 | |
| 1997年9月15日 | ||
| 1994年5月23日 | ||
| 男子50km競歩 | 1990年10月26日 | |
| 1982年1月20日 | ||
| 1985年11月12日 | ||
| 女子400m | 1997年2月25日 | |
| 女子1500m | 1991年10月5日 | |
| 女子5000m | 1991年10月5日 | |
| 女子マラソン | 1992年11月5日 | |
| 1987年9月15日 | ||
| 1994年7月23日 | ||
| 女子20km競歩 | 1999年1月2日 | |
| 1993年3月24日 | ||
| 1998年5月27日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA