Inscripciones del CON - Equipo de
México
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 12 | 20 |
| Bádminton | 1 | 1 | 2 |
| Béisbol/sóftbol | 15 | 24 | 39 |
| Boxeo | 2 | 1 | 3 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo de pista | 2 | 0 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 1 | 1 | 2 |
| Ecuestre | 1 | 3 | 4 |
| Esgrima | 0 | 1 | 1 |
| Fútbol | 0 | 22 | 22 |
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
| Gimnasia en trampolín | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia rítmica | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Halterofilia | 2 | 2 | 4 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 1 | 1 | 2 |
| Natación | 1 | 2 | 3 |
| Natacion aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 |
| Remo | 1 | 0 | 1 |
| Saltos | 6 | 8 | 14 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis | 2 | 0 | 2 |
| Tiro | 2 | 3 | 5 |
| Tiro con arco | 3 | 1 | 4 |
| Triatlón | 2 | 2 | 4 |
| Vela | 2 | 2 | 4 |
| Vóley playa | 0 | 2 | 2 |
| Total | 65 | 96 | 161 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Bádminton
Béisbol/sóftbol
Boxeo
Ciclismo de montaña
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Halterofilia
Judo
Lucha
Natación
Natacion aguas abiertas
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Remo
Saltos
Taekwondo
Tenis
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Vóley playa