種目別の競技&NOCエントリー
-
オーストラリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 2001年11月27日 | |
| 1986年8月20日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1997年6月13日 | |
| 1986年8月20日 | ||
| 男子10mエアピストル個人 | 1982年5月15日 | |
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1997年10月15日 | |
| 男子トラップ個人 | 1995年12月23日 | |
| 1992年9月29日 | ||
| 男子スキート個人 | 1992年6月4日 | |
| 女子10mエアライフル個人 | 1998年7月10日 | |
| 2001年10月5日 | ||
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 2001年10月5日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1989年11月13日 | |
| 1976年7月10日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1989年11月13日 | |
| 女子トラップ個人 | 1995年4月21日 | |
| 1990年4月13日 | ||
| 女子スキート個人 | 1987年4月22日 | |
| 混合10mエアライフル団体 | 2001年11月27日 | |
| 1998年7月10日 | ||
| 2001年10月5日 | ||
| 1986年8月20日 | ||
| 混合10mエアピストル団体 | 1982年5月15日 | |
| 1976年7月10日 | ||
| 混合トラップ団体 | 1995年12月23日 | |
| 1992年9月29日 | ||
| 1995年4月21日 | ||
| 1990年4月13日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA