種目別の競技&NOCエントリー
-
オーストラリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 1997年12月31日 | |
| 男子400m | 1992年2月7日 | |
| 1993年5月16日 | ||
| 男子800m | 1986年11月11日 | |
| 1996年7月20日 | ||
| 1994年2月22日 | ||
| 男子1500m | 1997年1月29日 | |
| 1998年3月6日 | ||
| 1995年6月1日 | ||
| 男子5000m | 1986年10月6日 | |
| 1994年9月11日 | ||
| 1996年4月23日 | ||
| 男子10000m | 1994年9月11日 | |
| 男子マラソン | 1995年12月19日 | |
| 1991年5月8日 | ||
| 1986年9月4日 | ||
| 男子3000m障害 | 1998年9月22日 | |
| 1991年11月8日 | ||
| 1995年4月29日 | ||
| 男子110mハードル | 1993年10月20日 | |
| 男子走高跳 | 1993年11月24日 | |
| 男子棒高跳 | 1997年4月25日 | |
| 男子走幅跳 | 1990年4月14日 | |
| 男子円盤投 | 1996年6月2日 | |
| 男子十種競技 | 2000年3月13日 | |
| 1995年1月13日 | ||
| 男子20km競歩 | 1999年3月28日 | |
| 1999年2月6日 | ||
| 男子50km競歩 | 1991年1月4日 | |
| 女子100m | 1996年1月22日 | |
| 女子200m | 2000年3月30日 | |
| 女子400m | 2000年4月17日 | |
| 女子800m | 1994年3月1日 | |
| 1994年10月3日 | ||
| 女子1500m | 1996年10月22日 | |
| 1996年12月5日 | ||
| 1991年6月20日 | ||
| 女子5000m | 1995年9月14日 | |
| 1994年5月9日 | ||
| 1999年12月21日 | ||
| 女子マラソン | 1988年12月10日 | |
| 1977年2月17日 | ||
| 1979年1月16日 | ||
| 女子3000m障害 | 1994年7月28日 | |
| 1989年8月4日 | ||
| 1997年5月9日 | ||
| 女子100mハードル | 1995年5月9日 | |
| 女子400mハードル | 1994年9月5日 | |
| 女子走高跳 | 1996年5月22日 | |
| 1996年12月28日 | ||
| 女子棒高跳 | 1994年5月9日 | |
| 1997年4月5日 | ||
| 女子走幅跳 | 1993年7月12日 | |
| 女子円盤投 | 1988年5月26日 | |
| 女子やり投 | 1982年7月10日 | |
| 1991年9月20日 | ||
| 1996年12月22日 | ||
| 女子20km競歩 | 2000年7月23日 | |
| 1998年2月15日 | ||
| 2001年7月4日 | ||
| 女子4×400mリレー | 1992年4月22日 | |
| 1989年8月17日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 1989年9月29日 | ||
| 2000年4月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA