Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Hongrie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 1 500 m - hommes | 12 sept. 1995 | |
| 110 m haies - hommes | 29 juin 1995 | |
| 400 m haies - hommes | 13 janv. 1993 | |
| Lancer de marteau - hommes | 4 août 1997 | |
| Lancer de javelot - hommes | 6 mai 1996 | |
| 50 km marche - hommes | 12 janv. 1989 | |
| 8 janv. 1996 | ||
| 800 m - femmes | 19 avr. 1994 | |
| 3 000 m steeple - femmes | 2 oct. 1988 | |
| 17 sept. 1998 | ||
| 100 m haies - femmes | 1 juin 1996 | |
| Saut en longueur - femmes | 9 janv. 1993 | |
| Lancer de poids - femmes | 15 janv. 1989 | |
| Lancer de marteau - femmes | 31 mai 1996 | |
| Lancer de javelot - femmes | 19 janv. 1996 | |
| Heptathlon - femmes | 13 janv. 1993 | |
| 20 km marche - femmes | 26 juil. 1993 | |
| 12 mai 1985 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos