Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Hongrie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Fleuret individuel - femmes | 16 juil. 1998 | |
| 12 avr. 1989 | ||
| 30 juin 1998 | ||
| Sabre individuel - femmes | 17 nov. 1994 | |
| 31 mars 1995 | ||
| 11 mai 2001 | ||
| Épée individuelle - hommes | 4 sept. 1997 | |
| Sabre individuel - hommes | 15 oct. 1982 | |
| 3 févr. 1993 | ||
| 14 janv. 1990 | ||
| Fleuret par équipes - femmes | 16 juil. 1998 | |
| 12 avr. 1989 | ||
| 12 mars 1976 | ||
| 30 juin 1998 | ||
| Sabre par équipes - femmes | 17 avr. 2003 | |
| 17 nov. 1994 | ||
| 31 mars 1995 | ||
| 11 mai 2001 | ||
| Sabre par équipes - hommes | 15 oct. 1982 | |
| 13 nov. 1986 | ||
| 3 févr. 1993 | ||
| 14 janv. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos