Inscripciones del CON - Equipo de Alemania Alemania

Disciplina F M Total
Atletismo 46 45 91
Bádminton 2 3 5
Baloncesto 0 12 12
Balonmano 0 14 14
Boxeo 1 2 3
Ciclismo BMX freestyle 1 0 1
Ciclismo de montaña 2 2 4
Ciclismo de pista 7 8 15
Ciclismo de ruta 5 4 9
Ecuestre 5 4 9
Escalada deportiva 0 2 2
Esgrima 1 8 9
Fútbol 0 19 19
Gimnasia artística 4 4 8
Golf 2 2 4
Halterofilia 2 2 4
Hockey sobre césped 16 16 32
Judo 6 7 13
Karate 1 3 4
Lucha 2 5 7
Natación 11 17 28
Natacion aguas abiertas 2 2 4
Pentatlón moderno 2 2 4
Piragüismo eslalon 2 2 4
Piragüismo esprint 8 9 17
Remo 6 18 24
Saltos 4 5 9
Skateboarding 1 1 2
Surf 0 1 1
Taekwondo 0 1 1
Tenis 3 6 9
Tenis de mesa 3 3 6
Tiro 5 3 8
Tiro con arco 3 1 4
Triatlón 2 2 4
Vela 6 4 10
Vóley playa 4 2 6
Total 165 241 406
Leyenda
F:
Femenino
M:
Masculino
Resultados facilitados ​​por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA