Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 8 sep 1996 | |
| Lucha grecorromana, 67 kg masculino | 27 jun 1989 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 24 dic 1994 | |
| Lucha grecorromana, 130 kg masculino | 16 jun 1991 | |
| Lucha libre, 68 kg femenino | 3 ago 1993 | |
| Lucha libre, 76 kg femenino | 10 may 1991 | |
| Lucha libre, 125 kg masculino | 21 feb 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA