Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Doble scull femenino | 19 may 1999 | |
| 18 oct 1984 | ||
| Doble scull masculino | 29 nov 1988 | |
| 5 sep 1997 | ||
| Skiff masculino | 24 jul 1996 | |
| Doble scull ligero masculino | 20 mar 1994 | |
| 18 dic 1994 | ||
| Cuatro con timonel femenino | 20 ene 1997 | |
| 5 jun 1997 | ||
| 12 jul 1995 | ||
| 3 nov 1990 | ||
| Cuatro con timonel masculino | 19 mar 1996 | |
| 5 ago 1988 | ||
| 26 abr 1996 | ||
| 5 mar 1988 | ||
| Ocho con timonel masculino | 10 abr 1996 | |
| 3 ago 1993 | ||
| 21 sep 1994 | ||
| 8 jun 1991 | ||
| 29 may 1997 | ||
| 17 dic 1982 | ||
| 23 may 1987 | ||
| 18 abr 1994 | ||
| 19 ago 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA