Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 15 abr 1998 | |
| 10 nov 1991 | ||
| 20 oct 1988 | ||
| 4 nov 1992 | ||
| 7 ene 1997 | ||
| 27 ago 1988 | ||
| 11 sep 1987 | ||
| 7 jun 1997 | ||
| 2 dic 1999 | ||
| 27 oct 1994 | ||
| 19 dic 1993 | ||
| 16 oct 1999 | ||
| 31 ago 1995 | ||
| 14 dic 1994 | ||
| 11 may 1995 | ||
| 27 feb 1987 | ||
| Femenino | 23 sep 1989 | |
| 23 oct 2002 | ||
| 31 jul 1997 | ||
| 10 sep 1989 | ||
| 12 feb 1995 | ||
| 24 oct 1995 | ||
| 12 mar 1997 | ||
| 6 ene 1999 | ||
| 29 abr 1998 | ||
| 5 feb 1997 | ||
| 31 ago 1994 | ||
| 11 sep 1994 | ||
| 1 nov 1991 | ||
| 15 jun 1995 | ||
| 21 oct 1996 | ||
| 15 jun 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA