Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 7 jun 1993 | |
| Individual femenino | 19 abr 1996 | |
| 15 ene 2001 | ||
| 12 abr 1988 | ||
| Equipos femenino | 19 abr 1996 | |
| 15 ene 2001 | ||
| 12 abr 1988 | ||
| Equipos mixtos | 19 abr 1996 | |
| 7 jun 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA