冰球 - Finland 组合

冰球

编号 名称 身高 出生日期
2 183 cm 1994年 6月 3日
3 189 cm 1993年 8月 30日
4 182 cm 1994年 1月 16日
12 203 cm 1985年 5月 27日
13 184 cm 1991年 12月 16日
15 180 cm 1993年 6月 7日
20 180 cm 1995年 6月 17日
24 185 cm 1995年 10月 19日
25 179 cm 1991年 3月 29日
28 189 cm 1991年 1月 3日
29 186 cm 1989年 12月 29日
35 188 cm 1991年 8月 19日
38 178 cm 1985年 6月 14日
40 190 cm 1993年 9月 23日
42 179 cm 1991年 6月 3日
45 188 cm 1990年 11月 4日
51 182 cm 1984年 3月 20日
55 188 cm 1987年 11月 6日
60 180 cm 1993年 4月 16日
65 170 cm 1992年 2月 10日
70 186 cm 1990年 5月 3日
71 180 cm 1987年 1月 23日
80 192 cm 1994年 5月 29日
81 185 cm 1991年 8月 25日
82 180 cm 1988年 8月 6日

团队官员

职务 名称
主教练
助理教练
卡里·莱赫托宁卡里·莱赫托宁
助理教练
米科·曼纳米科·曼纳
助理教练
阿图·塞林阿图·塞林
器材师
医生
医疗官
医疗官

小项和奖牌

分项 比赛 排名
IHO 冰球 男子 1

日程

开始
时间
位置 比赛 状态
国家体育馆
FIN
Finland
6
SVK
Slovakia
2
结束
国家体育馆
LAT
Latvia
1
FIN
Finland
3
结束
国家体育馆
FIN
Finland
4
SWE
Sweden
3
结束
国家体育馆
FIN
Finland
5
SUI
Switzerland
1
结束
国家体育馆
FIN
Finland
2
SVK
Slovakia
0
结束
国家体育馆
FIN
Finland
2
ROC
ROC
1
结束
注释
#:
比赛
:
金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持