アイスホッケー - Finland チーム
アイスホッケー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2 | 183 cm | 1994年6月3日 | |
| 3 | 189 cm | 1993年8月30日 | |
| 4 | 182 cm | 1994年1月16日 | |
| 12 | 203 cm | 1985年5月27日 | |
| 13 | 184 cm | 1991年12月16日 | |
| 15 | 180 cm | 1993年6月7日 | |
| 20 | 180 cm | 1995年6月17日 | |
| 24 | 185 cm | 1995年10月19日 | |
| 25 | 179 cm | 1991年3月29日 | |
| 28 | 189 cm | 1991年1月3日 | |
| 29 | 186 cm | 1989年12月29日 | |
| 35 | 188 cm | 1991年8月19日 | |
| 38 | 178 cm | 1985年6月14日 | |
| 40 | 190 cm | 1993年9月23日 | |
| 42 | 179 cm | 1991年6月3日 | |
| 45 | 188 cm | 1990年11月4日 | |
| 51 | 182 cm | 1984年3月20日 | |
| 55 | 188 cm | 1987年11月6日 | |
| 60 | 180 cm | 1993年4月16日 | |
| 65 | 170 cm | 1992年2月10日 | |
| 70 | 186 cm | 1990年5月3日 | |
| 71 | 180 cm | 1987年1月23日 | |
| 80 | 192 cm | 1994年5月29日 | |
| 81 | 185 cm | 1991年8月25日 | |
| 82 | 180 cm | 1988年8月6日 |
チーム役員
| 職務 | 名前 |
|---|---|
| ヘッドコーチ | |
| アシスタントコーチ |
LEHTONEN KLEHTONEN Kari |
| アシスタントコーチ |
MANNER MMANNER Mikko |
| アシスタントコーチ |
SELIN ASELIN Atu |
| 用品マネージャー | |
| ドクター | |
| メディカルオフィサー | |
| メディカルオフィサー |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
アイスホッケー |
男子 | 1 |
スケジュール
凡例
- #:
- 試合
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
アイスホッケー
FIN
SVK
LAT
SWE
SUI
ROC