아이스하키 - 팀 Finland
아이스하키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 183 cm | 1994년 6월 3일 | |
| 3 | 189 cm | 1993년 8월 30일 | |
| 4 | 182 cm | 1994년 1월 16일 | |
| 12 | 203 cm | 1985년 5월 27일 | |
| 13 | 184 cm | 1991년 12월 16일 | |
| 15 | 180 cm | 1993년 6월 7일 | |
| 20 | 180 cm | 1995년 6월 17일 | |
| 24 | 185 cm | 1995년 10월 19일 | |
| 25 | 179 cm | 1991년 3월 29일 | |
| 28 | 189 cm | 1991년 1월 3일 | |
| 29 | 186 cm | 1989년 12월 29일 | |
| 35 | 188 cm | 1991년 8월 19일 | |
| 38 | 178 cm | 1985년 6월 14일 | |
| 40 | 190 cm | 1993년 9월 23일 | |
| 42 | 179 cm | 1991년 6월 3일 | |
| 45 | 188 cm | 1990년 11월 4일 | |
| 51 | 182 cm | 1984년 3월 20일 | |
| 55 | 188 cm | 1987년 11월 6일 | |
| 60 | 180 cm | 1993년 4월 16일 | |
| 65 | 170 cm | 1992년 2월 10일 | |
| 70 | 186 cm | 1990년 5월 3일 | |
| 71 | 180 cm | 1987년 1월 23일 | |
| 80 | 192 cm | 1994년 5월 29일 | |
| 81 | 185 cm | 1991년 8월 25일 | |
| 82 | 180 cm | 1988년 8월 6일 |
팀 임원
| 직무 | 이름 |
|---|---|
| 헤드 코치 | |
| 보조코치 |
LEHTONEN KLEHTONEN Kari |
| 보조코치 |
MANNER MMANNER Mikko |
| 보조코치 |
SELIN ASELIN Atu |
| 장비 매니저 | |
| 의사 | |
| 의료 담당자 | |
| 의료 담당자 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 | 1 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
아이스하키
FIN
SVK
LAT
SWE
SUI
ROC