分项报名表

分项 性别
F M 合计
北欧两项 0 59 59
冰壶 59 55 114
冰球 236 311 547
单板滑雪 114 119 233
冬季两项 106 107 213
短道速滑 54 58 112
钢架雪车 25 25 50
高山滑雪 153 157 310
花样滑冰 74 74 148
速度滑冰 77 87 164
跳台滑雪 40 70 110
雪车 46 119 165
雪橇 35 71 106
越野滑雪 149 150 299
自由式滑雪 127 141 268
合计 1295 1603 2898
注释
F:
M:
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持