Hockey sobre hielo - Equipo de Finland
Hockey sobre hielo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 2 | 183 cm | 3 jun. 1994 | |
| 3 | 189 cm | 30 ago. 1993 | |
| 4 | 182 cm | 16 ene. 1994 | |
| 12 | 203 cm | 27 may. 1985 | |
| 13 | 184 cm | 16 dic. 1991 | |
| 15 | 180 cm | 7 jun. 1993 | |
| 20 | 180 cm | 17 jun. 1995 | |
| 24 | 185 cm | 19 oct. 1995 | |
| 25 | 179 cm | 29 mar. 1991 | |
| 28 | 189 cm | 3 ene. 1991 | |
| 29 | 186 cm | 29 dic. 1989 | |
| 35 | 188 cm | 19 ago. 1991 | |
| 38 | 178 cm | 14 jun. 1985 | |
| 40 | 190 cm | 23 sept. 1993 | |
| 42 | 179 cm | 3 jun. 1991 | |
| 45 | 188 cm | 4 nov. 1990 | |
| 51 | 182 cm | 20 mar. 1984 | |
| 55 | 188 cm | 6 nov. 1987 | |
| 60 | 180 cm | 16 abr. 1993 | |
| 65 | 170 cm | 10 feb. 1992 | |
| 70 | 186 cm | 3 may. 1990 | |
| 71 | 180 cm | 23 ene. 1987 | |
| 80 | 192 cm | 29 may. 1994 | |
| 81 | 185 cm | 25 ago. 1991 | |
| 82 | 180 cm | 6 ago. 1988 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Entrenador/a en jefe | |
| Entrenador/a asistente |
LEHTONEN KLEHTONEN Kari |
| Entrenador/a asistente |
MANNER MMANNER Mikko |
| Entrenador/a asistente |
SELIN ASELIN Atu |
| Utillero/a | |
| Médico/a | |
| Oficial médico/a | |
| Oficial médico/a |
Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Clasif. |
|---|---|---|
Hockey sobre hielo |
Hombres | 1 |
Calendario
| Hora de inicio | Recinto | Prueba | Estado |
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional Cubierto |
FIN Finland 6 SVK Slovakia 2 |
Terminado |
|
| Estadio Nacional Cubierto |
LAT Latvia 1 FIN Finland 3 |
Terminado |
|
| Estadio Nacional Cubierto |
FIN Finland 4 SWE Sweden 3 |
Terminado |
|
| Estadio Nacional Cubierto |
FIN Finland 5 SUI Switzerland 1 |
Terminado |
|
| Estadio Nacional Cubierto |
FIN Finland 2 SVK Slovakia 0 |
Terminado |
|
| Estadio Nacional Cubierto |
FIN Finland 2 ROC ROC 1 |
Terminado |
Leyenda
- #:
- Partido
- :
- Medalla de oro en juego
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Hockey sobre hielo
FIN
SVK
LAT
SWE
SUI
ROC