Eishockey - Team Finland
Eishockey
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 2 | 183 cm | 3 Juni 1994 | |
| 3 | 189 cm | 30 Aug. 1993 | |
| 4 | 182 cm | 16 Jan. 1994 | |
| 12 | 203 cm | 27 Mai 1985 | |
| 13 | 184 cm | 16 Dez. 1991 | |
| 15 | 180 cm | 7 Juni 1993 | |
| 20 | 180 cm | 17 Juni 1995 | |
| 24 | 185 cm | 19 Okt. 1995 | |
| 25 | 179 cm | 29 März 1991 | |
| 28 | 189 cm | 3 Jan. 1991 | |
| 29 | 186 cm | 29 Dez. 1989 | |
| 35 | 188 cm | 19 Aug. 1991 | |
| 38 | 178 cm | 14 Juni 1985 | |
| 40 | 190 cm | 23 Sep. 1993 | |
| 42 | 179 cm | 3 Juni 1991 | |
| 45 | 188 cm | 4 Nov. 1990 | |
| 51 | 182 cm | 20 März 1984 | |
| 55 | 188 cm | 6 Nov. 1987 | |
| 60 | 180 cm | 16 Apr. 1993 | |
| 65 | 170 cm | 10 Feb. 1992 | |
| 70 | 186 cm | 3 Mai 1990 | |
| 71 | 180 cm | 23 Jan. 1987 | |
| 80 | 192 cm | 29 Mai 1994 | |
| 81 | 185 cm | 25 Aug. 1991 | |
| 82 | 180 cm | 6 Aug. 1988 |
Team-Funktionäre
| Funktion | Name |
|---|---|
| Cheftrainer | |
| Assistenztrainer |
LEHTONEN KLEHTONEN Kari |
| Assistenztrainer |
MANNER MMANNER Mikko |
| Assistenztrainer |
SELIN ASELIN Atu |
| Ausrüstungsmanager | |
| Arzt | |
| Medizinischer Funktionär | |
| Medizinischer Funktionär |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Eishockey |
Herren | 1 |
Zeitplan
| Startzeit | Ort | Wettkampf | Status |
|---|---|---|---|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 6 SVK Slovakia 2 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
LAT Latvia 1 FIN Finland 3 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 4 SWE Sweden 3 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 5 SUI Switzerland 1 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 2 SVK Slovakia 0 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 2 ROC ROC 1 |
Beendet |
Legende
- #:
- Spiel
- :
- Goldmedaillen-Wettkampf
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Eishockey
FIN
SVK
LAT
SWE
SUI
ROC