種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
アンドラ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 15km クラシカル | 1996年6月21日 | |
| 男子15km + 15km スキーアスロン | 1996年6月21日 | |
| 男子 50km マススタート・フリー | 1996年6月21日 | |
| 女子 10km クラシカル | 1999年1月19日 | |
| 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン | 1999年1月19日 | |
| 女子 30km マススタート・フリー | 1999年1月19日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果