小项报名人数
-
安道尔
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子15公里(传统技术) | 1996年 6月 21日 | |
| 男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) | 1996年 6月 21日 | |
| 男子50公里集体出发(自由技术) | 1996年 6月 21日 | |
| 女子10公里(传统技术) | 1999年 1月 19日 | |
| 女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) | 1999年 1月 19日 | |
| 女子30公里集体出发(自由技术) | 1999年 1月 19日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持