Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Andorre
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 15 km classique hommes | 21 juin 1996 | |
| Skiathlon 15 km + 15 km hommes | 21 juin 1996 | |
| Départ groupé 50 km libre hommes | 21 juin 1996 | |
| 10 km classique femmes | 19 janv. 1999 | |
| Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes | 19 janv. 1999 | |
| Départ groupé 30 km libre femmes | 19 janv. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos